Motor | 1,4 TDI PD / 51 kW | 1,4 TDI PD / 59 kW | 1,9 TDI PD / 77 kW | |
charakteristika | Vznětový motor přeplňovaný, řadový, chlazený kapalinou,
přímé vysokotlaké vstřikování paliva, OHC, uložený vpředu napříč. (od srpna 2006) |
Vznětový motor přeplňovaný, řadový, chlazený kapalinou, přímé vysokotlaké vstřikování paliva, OHC, uložený vpředu napříč, na přání filtr pev. částic DPF | Vznětový motor přeplňovaný, s nastavitelnou geometrií lopatek turbodmychadla, řadový, chlazený kapalinou, přímé vysokotlaké vstřikování paliva, OHC, uložený vpředu napříč. | |
počet válců | 3 | 3 | 4 | |
zdvihový objem [cm3] | 1422 | 1422 | 1896 | |
Vrtání × zdvih [mm] | 79,5 x 95,5 | 79,5 / 95,5 | 79,5 x 95,5 | |
Max. výkon [kW/min-1] | 51 / 4000 | 59 / 4000 | 77 / 4000 | |
Max. točivý moment [Nm/min-1] | 155 / 1600 - 2800 | 195 / 2200 | 240 / 1800 | |
Kompresní poměr | 19,5 : 1 | 19,5 :1 | 19,0 : 1 | |
Exhalační norma | EU 4 | EU 4 | EU 4 | |
Palivo | motorová nafta, set. č. 49 | motorová nafta, cet. č. 49 | motorová nafta, cet. č. 49 | |
Provozní vlastnosti | ||||
Max. rychlost [km/h] | 158 | 165 | 182 | |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 16,5 | 14,7 | 11,5 | |
Spotřeba (dle normy 99/100) | ||||
město (l/100 km) | 6,3 | 6,1 | 6,7 | |
mimo město (l/100 km) | 4,7 | 4,5 | 4,6 | |
kombinovaná (l/100 km) | 5,3 | 5,1 | 5,4 | |
Emise CO2 [g/km] | 143 | 135 | 146 | |
Vnější průměr zatáčení[m] | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
Pohon | ||||
Druh | pohon předních kol | pohon předních kol | pohon předních kol | |
Spojka | suchá, třecí, hydraulicky ovládaná, jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením |
suchá, třecí, hydraulicky ovládaná, jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením |
suchá, třecí, hydraulicky ovládaná, jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením |
|
Převodovka | mechanická 5 stupňová, plně synchronizovaná |
mechanická 5 stupňová, plně synchronizovaná |
mechanická 5 stupňová, plně synchronizovaná |
|
Hmotnosti | ||||
Pohotovostní [kg] | 1210 | 1240 | 1355 | |
Užitečná [kg] | 515 | 515 | 515 | |
Celková [kg] | 1725 | 1755 | 1770 | |
Max. zatížení střechy [kg] | 75 | 75 | 75 | |
Nebržděný přívěs [kg] | 450 | 450 | 450 | |
Bržděný přívěs (12% stoupání) [kg] | 900 | 1000 | 1200 | |
Svislé zatížení taž. zař. [kg] | 50 | 50 | 50 | |
Karoserie | samonosná, ocelová, pětidvéřová, pětimístná, dvouprostorová, MPV, plně pozinkovaná | |||
součinitel odporu vzduchu cw | 0,33 | |||
Podvozek | ||||
Přední náprava | typu MC Pherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem | |||
Zadní náprava | kliková s vlečenými rameny | |||
Brzdy | kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem, ABS, ASR, ESP | |||
brzdy vpředu | kotoučové s jednopístovými plovoucími třmeny a vnitřní ventilací | |||
brzdy vzadu | bubnové | bubnové; s ESP kotoučové | kotoučové | |
parkovací brzda | ruční mechanická na zadní kola | |||
Řízení | hřebenové přímočinné s posilovačem | |||
Kola | Roomster 5,0J x 14" (1,6 / 77 kW a diesely: 6,0J x 15") Style 6,0J x 15" Sport 6,5J x 16" Comfort 6,0J x 15" | |||
Pneumatiky | Roomster 175 / 70 R14 (1,6 / 77 kW a diesely: 195 / 55 R15) Style 195 / 55 R15 Sport 205 / 45 R 16 Comfort 195 / 55 R15 | |||
Náplně | ||||
Objem palivové nádrže [l] | 55 | |||
* při použití benzínu s nižším okt. číslem může dojít k mírnému snížení výkonu
spotřeba paliva platí pro vozy se základní výbavou, stejně tak údaje o hmotnostech se mohou lišit v závislosti na výbavě vozu
** při pohotovostní hmotnosti
( ) údaje pro automatickou převodovku
[ ] údaje pro 4 x 4
# údaje pro vůz s paketem pro špatná cesty